Deryck Helkaa, CIRP, LIT
Insolvency professional · 54 cases · 22 active · in the filings 2005–2026
The filings name Deryck Helkaa in 54 Canadian insolvency cases from 2005 to 2026 — 22 active, 32 closed, including receivership (37), CCAA (14) and NOI (2) proceedings. The filings show Deryck Helkaa most often on a receiver's team (35) or a monitor's team (15), in Alberta (50), British Columbia (3) and Saskatchewan (1).
| Case | Role | Firm | Type | Status | Province | Commenced | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monette Farms Ltd. and affiliated entities | Monitor's team | FTI | CCAA | Active | Alberta | 21 Apr 2026 | 17 Nov 2026 |
| Arctic Canadian Diamond Company Ltd. and Burgundy Diamonds (Canada) Limited | Monitor's team | FTI | CCAA | Active | British Columbia | 14 Jul 2026 | 12 Jul 2026 |
| Arctic Canadian Diamond Company Ltd., and Burgundy Diamonds (Canada) Limited | Monitor's team | FTI | Receivership (court-appointed) | Active | British Columbia | 14 Jul 2026 | 12 Jul 2026 |
| Rocky Mountain Alberta Partners Ltd. | Receiver's team | FTI | Receivership (court-appointed) | Active | Alberta | 21 Aug 2024 | 26 Jun 2026 |
| Exro Technologies Inc. (TSX:EXRO), DPM Technologies Inc., and Cellex Energy Inc. | Receiver's team | FTI | Receivership (court-appointed) | Active | Alberta | 14 Nov 2025 | 18 Jun 2026 |
| Rbee Aggregate Consulting Ltd. | Trustee's team | FTI | Receivership (court-appointed) | Active | Alberta | 11 Mar 2022 | 9 Mar 2026 |
| Enterra Feed Corporation | Receiver's team | FTI | Receivership (court-appointed) | Active | Alberta | 8 Nov 2022 | 11 Dec 2025 |
| Alberta Foothills Properties Ltd. | Receiver's team | FTI | Receivership (court-appointed) | Closed | Alberta | 17 May 2021 | 11 Dec 2025 |
| 2004639 Alberta Ltd. | Receiver's team | FTI | Receivership (court-appointed) | Active | Alberta | 30 May 2024 | 3 Dec 2025 |
| Local First | Receiver's team | FTI | Receivership (court-appointed) | Active | Alberta | 21 Feb 2025 | 16 Oct 2025 |
| Peavey Industries General Partner Limited, TSC Stores GP Inc., Guy's Freightways Ltd., and Peavey Industries Limited | Monitor's team | FTI | CCAA | Closed | Alberta | 27 Jan 2025 | 8 Jul 2025 |
| Wolverine Energy & Infrastructure Inc. | Receiver's team | FTI | Receivership (court-appointed) | Active | Alberta | 8 Dec 2023 | 12 Mar 2025 |
| Lynx Air | Monitor's team | FTI | CCAA | Closed | Alberta | 22 Feb 2024 | 3 Feb 2025 |
| Westphalia Dev. Corp. | Monitor's team | FTI | CCAA | Closed | Alberta | 14 Jan 2025 | 14 Jan 2025 |
| Razor / Blade | Proposal trustee's team | FTI | NOI | Active | Alberta | 28 Feb 2024 | 10 Oct 2024 |
| Long Run Exploration Ltd. (CCAA) | Monitor's team | FTI | CCAA | Closed | Alberta | 4 Jul 2024 | 23 Jul 2024 |
| Dominion Diamond Mines | Monitor's team | FTI | CCAA | Closed | Alberta | 1 May 2020 | 29 Nov 2023 |
| Nomodic | Trustee's team | FTI | Bankruptcy | Active | Alberta | 6 Oct 2023 | 26 Oct 2023 |
| Dynamic Group | Monitor's team | FTI | CCAA | Closed | Alberta | 16 Mar 2023 | 21 Jul 2023 |
| CUDA Oil and Gas Incorporated | Receiver's team | FTI | Receivership (court-appointed) | Closed | Alberta | 18 Nov 2021 | 1 Feb 2023 |
| Changhua Energy Canada Ltd | Receiver's team | FTI | Receivership (court-appointed) | Closed | Alberta | 8 Dec 2022 | 16 Dec 2022 |
| Balanced Energy | Receiver's team | FTI | Receivership (court-appointed) | Closed | Alberta | 7 Mar 2022 | 30 May 2022 |
| JMB Crushing Systems Inc. | Monitor's team | FTI | CCAA | Closed | Alberta | 1 May 2020 | 30 Sep 2021 |
| Roxdale Gardens Ltd. | Receiver's team | FTI | Receivership (court-appointed) | Closed | Alberta | 24 Jun 2021 | 12 Jul 2021 |
| Accede Energy Services Ltd. | Receiver's team | FTI | Receivership (court-appointed) | Closed | Alberta | 23 Mar 2020 | 17 Mar 2021 |
| Gemini | Receiver's team | FTI | Receivership (court-appointed) | Closed | Alberta | 19 Apr 2018 | 3 Feb 2021 |
| Raptor Rig Ltd. | Receiver's team | FTI | Receivership (court-appointed) | Closed | Alberta | 10 Aug 2020 | 14 Aug 2020 |
| Eagle Energy | Receiver's team | FTI | Receivership (court-appointed) | Closed | Alberta | 19 Nov 2019 | 26 Jun 2020 |
| Solo Liquor Stores Ltd. | Receiver's team | FTI | Receivership (court-appointed) | Closed | Alberta | 1 May 2019 | 28 Jun 2019 |
| Phenomenome Discoveries Inc. & Phenomenome Laboratory Services Inc. | Receiver's team | FTI | Receivership (court-appointed) | Closed | Saskatchewan | 26 Nov 2015 | 12 Mar 2019 |
| Scollard Energy Ltd. | Receiver's team | FTI | Receivership (court-appointed) | Closed | Alberta | 1 Sep 2017 | 14 Jan 2019 |
| Blaze | Receiver's team | FTI | Receivership (court-appointed) | Closed | Alberta | 12 Oct 2017 | 7 Dec 2018 |
| Blendforce | Receiver's team | FTI | Receivership (court-appointed) | Closed | Alberta | 18 Aug 2017 | 6 Nov 2018 |
| Clayton Construction | Receiver's team | FTI | Receivership (court-appointed) | Closed | Alberta | 7 May 2018 | 27 Jul 2018 |
| Twin Butte Energy Ltd | Receiver's team | FTI | Receivership (court-appointed) | Closed | Alberta | 1 Sep 2016 | 22 Jun 2018 |
| Mustang Well Services Ltd. | Receiver's team | FTI | Receivership (court-appointed) | Closed | Alberta | 17 May 2018 | 27 May 2018 |
| US Oil Sands Inc. | Receiver's team | FTI | Receivership (court-appointed) | Closed | Alberta | 14 Sep 2017 | 1 May 2018 |
| Manitok | Proposal trustee's team | FTI | NOI | Closed | Alberta | 19 Jan 2018 | 12 Jan 2018 |
| Endurance Energy Ltd | Monitor's team | FTI | CCAA | Closed | Alberta | 31 Oct 2016 | 5 Dec 2017 |
| Waldron Energy Corporation | Receiver's team | FTI | Receivership (court-appointed) | Closed | Alberta | 17 Aug 2015 | 6 Apr 2017 |
| Chris Mechanical Services Inc. | Receiver's team | FTI | Receivership (court-appointed) | Closed | Alberta | 18 Dec 2015 | 14 Jun 2016 |
| Palliser Oil & Gas | Receiver's team | FTI | Receivership (court-appointed) | Closed | Alberta | 12 Feb 2015 | 19 Feb 2015 |
| Legend Energy Canada Ltd. | Receiver's team | FTI | Receivership (court-appointed) | Closed | Alberta | 9 May 2014 | 14 May 2014 |
| Argosy Energy Inc. | Receiver's team | FTI | Receivership (court-appointed) | Closed | Alberta | 30 May 2013 | 11 Jun 2013 |
| Havaday Developments Inc | Receiver's team | EY | Receivership (court-appointed) | Active | British Columbia | 16 Mar 2011 | 16 Jan 2012 |
| Transcap Corporation | Receiver's team | EY | Receivership (court-appointed) | Active | Alberta | 7 Dec 2011 | 2 Dec 2011 |
| Sakevu Investments and Property Ltd | Receiver's team | EY | Receivership (court-appointed) | Active | Alberta | 29 Oct 2010 | 12 Jul 2011 |
| Carling | Receiver's team | EY | Receivership (court-appointed) | Active | Alberta | 23 May 2007 | 2 May 2011 |
| Cerpro Energy Services Inc | Receiver's team | EY | Receivership (court-appointed) | Active | Alberta | 24 Jul 2009 | 12 Apr 2010 |
| EarthFirst Canada Inc | Monitor's team | EY | CCAA | Active | Alberta | 4 Nov 2008 | 14 Oct 2009 |
| JED Oil Inc | Monitor's team | EY | CCAA | Active | Alberta | 11 Sep 2008 | 30 Sep 2009 |
| SemCanada Group | Monitor's team | EY | CCAA | Active | Alberta | 22 Jul 2008 | 30 Jul 2009 |
| CML Resources Ltd | Receiver's team | EY | Receivership (court-appointed) | Active | Alberta | 24 Aug 2007 | 14 Oct 2008 |
| Action International Canada Inc. | Monitor's team | EY | CCAA | Active | Alberta | 19 May 2005 | 26 Apr 2006 |
On the same casesSame cases
the most cases in common- Dustin OlverFTI · Monitor's teamMonette Farms Ltd. and affiliated entitiesRbee Aggregate Consulting Ltd.Peavey Industries General Partner Limited, TSC Stores GP Inc., Guy's Freightways Ltd., and Peavey Industries Limited13 cases
- Howard A. GormanNorton Rose Fulbright Canada LLP · Applicant's counselPeavey Industries General Partner Limited, TSC Stores GP Inc., Guy's Freightways Ltd., and Peavey Industries LimitedWestphalia Dev. Corp.Changhua Energy Canada Ltd7 cases
- 5 cases
- Neil NarfasonEY · Monitor's team5 cases
- 5 cases
- Sean CollinsMcCarthy Tétrault LLP · CounselPeavey Industries General Partner Limited, TSC Stores GP Inc., Guy's Freightways Ltd., and Peavey Industries LimitedLynx AirRazor / Blade5 cases
- David LegeytBurnet Duckworth & Palmer LLP · Monitor's counselExro Technologies Inc. (TSX:EXRO), DPM Technologies Inc., and Cellex Energy Inc.Local FirstDynamic GroupGemini4 cases
- Jeffrey M. LeeMLT Aikins LLP · CounselMonette Farms Ltd. and affiliated entitiesDominion Diamond MinesSolo Liquor Stores Ltd.Phenomenome Discoveries Inc. & Phenomenome Laboratory Services Inc.4 cases
Hourly rates by yearRates by year
as the fee filings state them11 stated hourly rates, 2021–2026
Each year's rates as the fee filings state them, beside the title and firm they were billed under.
Card required. Nothing charged for 5 days. Cancel anytime.
Already a subscriber? Sign in.
See all plans