Robert Ferguson
Insolvency professional · 19 cases · 11 active · in the filings 2013–2026
The filings name Robert Ferguson in 19 Canadian insolvency cases from 2013 to 2026 — 11 active, 8 closed, including CCAA (9), receivership (7) and recognition (2) proceedings. The filings show Robert Ferguson most often on a monitor's team (9) or a receiver's team (6), in Ontario (8), British Columbia (7) and Alberta (4).
- EY2013–2026
- Senior Associate2022
- Manager - Paraprofessionals2021–2025
- Manager - Para Professional2021
19 cases
| Case | Role | Type | Status | Province | Commenced | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canadian Tax & Financial Services Inc. operating as ASK Associates, and 2691855 Ontario Inc. | Receiver's team | Receivership (court-appointed) | Active | Ontario | 16 Jun 2025 | 31 Jul 2026 |
| 632738 Alberta Ltd | Monitor's team | CCAA | Closed | Alberta | 19 Feb 2016 | 19 Jun 2026 |
| Amalgamated Heating Ltd. and 1451728 Alberta Ltd. | Receiver's team | Receivership (court-appointed) | Active | Alberta | 17 Jul 2024 | 23 Feb 2026 |
| Nortel Networks Corporation | Monitor's team | CCAA | Active | Ontario | 14 Jan 2009 | 31 Dec 2025 |
| Hano Investment Ltd. | Receiver's team | Receivership (court-appointed) | Active | Ontario | 24 Sep 2025 | 28 Nov 2025 |
| British Steel | Information officer's team | Foreign recognition (CCAA) | Closed | Ontario | 13 Nov 2019 | 26 Sep 2025 |
| Donnelly Holdings Ltd, et al. | Monitor's team | CCAA | Closed | British Columbia | 23 May 2023 | 17 Sep 2025 |
| VBI Group | Monitor's team | CCAA | Closed | Ontario | 30 Jul 2024 | 29 Jan 2025 |
| 2735447 Ontario Inc (known as Rosehill) - Court Appointed Receiver | Receiver's team | Receivership (court-appointed) | Closed | Ontario | 8 Jul 2022 | 24 Jan 2025 |
| Citiport Developments Ltd. et al | Receiver's team | Receivership (court-appointed) | Closed | Alberta | 6 Aug 2024 | 18 Oct 2024 |
| Lightbox Enterprises Ltd | Proposal trustee's team | CCAA | Active | British Columbia | 24 Nov 2022 | 30 Sep 2024 |
| Fresh Local Solutions Inc. et al. | Monitor's team | CCAA | Closed | British Columbia | 29 May 2023 | 11 Oct 2022 |
| Laurentian University of Sudbury | Monitor's team | CCAA | Closed | Ontario | 1 Feb 2021 | 14 Jan 2022 |
| Feronia Inc | Proposal trustee's team | NOI | Active | British Columbia | 20 Nov 2020 | 18 Sep 2020 |
| Northern Pulp Nova Scotia Corporation et al | Monitor's team | CCAA | Active | British Columbia | 24 Apr 2026 | 17 Jul 2020 |
| Pure Global Cannabis Inc. | Monitor's team | Receivership (court-appointed) | Active | Ontario | 1 May 2020 | 10 Apr 2020 |
| 8640025 Canada Inc and Teliphone Data Centers Inc | Monitor's team | CCAA | Active | British Columbia | 4 Apr 2017 | 2 Jun 2017 |
| C&J Energy | Information officer's team | Foreign recognition (CCAA) | Active | Alberta | 27 Jul 2016 | 18 Nov 2016 |
| Oak Bay Beach Hotel | Receiver's team | Receivership (court-appointed) | Active | British Columbia | 3 Dec 2014 | 30 Jan 2015 |
On the same casesSame cases
the most cases in common- Michael BellEY · Monitor's team6 cases
- Jason EckfordEY · Monitor's teamDonnelly Holdings Ltd, et al.Lightbox Enterprises LtdFresh Local Solutions Inc. et al.Northern Pulp Nova Scotia Corporation et al4 cases
- Kaleb DekkerEY · Monitor's teamDonnelly Holdings Ltd, et al.Lightbox Enterprises LtdFresh Local Solutions Inc. et al.Northern Pulp Nova Scotia Corporation et al4 cases
- Philippe MendelsonEY · Monitor's teamVBI GroupLightbox Enterprises LtdFresh Local Solutions Inc. et al.Northern Pulp Nova Scotia Corporation et al4 cases
- Canadian Tax & Financial Services Inc. operating as ASK Associates, and 2691855 Ontario Inc.Hano Investment Ltd.Feronia Inc3 cases
- Harvey ChaitonChaitons LLP · CounselCanadian Tax & Financial Services Inc. operating as ASK Associates, and 2691855 Ontario Inc.Nortel Networks CorporationPure Global Cannabis Inc.3 cases
- Jocelyne TardifEY · Monitor's team3 cases
- John SandrelliDentons Canada LLP · Counsel3 cases
Hourly rates by yearRates by year
as the fee filings state them36 stated hourly rates, 2015–2026
Each year's rates as the fee filings state them, beside the title and firm they were billed under.
Card required. Nothing charged for 5 days. Cancel anytime.
Already a subscriber? Sign in.
See all plans