TEBO Group
Follow- Proceeding
- CCAACompanies' Creditors Arrangement Act, R.S.C. 1985, c. C-36, as amended
- File
- S-237897
TEBO Group — TEBO Mill Installations Inc., TEBO Mill Construction Inc., Algon Holdings Inc., Fraserview Fabrication and Machining Inc. and Ptolemytech Consultants Inc. — has been under the Companies' Creditors Arrangement Act in the Supreme Court of British Columbia since April 5, 2023, in file S-237897. The list of creditors as at April 10, 2024 is led by Royal Bank of Canada at $5,541,000.00, well ahead of Mega Cranes Ltd. at $92,413.70, Raider Mechanical Ltd at $87,050.93, CVG Corporation at $60,281.86 and Cooper Equipment Rentals at $51,535.17. Fraserview Fabrication & Machining Inc., itself one of the group companies, is listed as a creditor for $31,042.62.
The stay of proceedings was extended. Court file S-237897.
Source: Amended and Restated Initial Order entered April 15, 2024
Debtor
TEBO Group
Monitor
Crowe MacKay
Counsel of record
| Party | Counsel | First seen | Source |
|---|---|---|---|
| MonitorCrowe MacKay | Fasken Martineau DuMoulin LLP | 5 Apr 2023 | Order · 5 Apr 2023 |
| CreditorRoyal Bank of Canada | Dentons Canada LLP | 5 Apr 2023 | Order · 5 Apr 2023 |
| Priority class | Creditor | Amount | Source |
|---|---|---|---|
| Unsecured | Royal Bank of Canada · in 556 casesListed on general creditor list without stated security; classification as unsecured follows document's own presentation, though large amount may reflect a bank facility — debtor: Tebo Group · as of 10 Apr 2024 | $5.54M | Creditor List (April 10, 2024) |
| Unsecured | Mega Cranes Ltd. · in 5 casesdebtor: Tebo Group · as of 10 Apr 2024 | $92.4K | Creditor List (April 10, 2024) |
| Unsecured | Raider Mechanical Ltd · in 2 casesdebtor: Tebo Group · as of 10 Apr 2024 | $87.1K | Creditor List (April 10, 2024) |
| Unsecured | CVG Corporation · in 2 casesdebtor: Tebo Group · as of 10 Apr 2024 | $60.3K | Creditor List (April 10, 2024) |
| Unsecured | Cooper Equipment Rentals · in 11 casesdebtor: Tebo Group · as of 10 Apr 2024 | $51.5K | Creditor List (April 10, 2024) |
| Unsecured | MNB Holdings Ltddebtor: Tebo Group · as of 10 Apr 2024 | $42.3K | Creditor List (April 10, 2024) |
| Unsecured | Aj Forsyth Div Of Russel Metal/Sterling Credit Groupdebtor: Tebo Group · as of 10 Apr 2024 | $39.3K | Creditor List (April 10, 2024) |
| Unsecured | Midway Chain Ltd · in 2 casesdebtor: Tebo Group · as of 10 Apr 2024 | $36.2K | Creditor List (April 10, 2024) |
| Unsecured | Terra Nova Steel Inc. · in 2 casesdebtor: Tebo Group · as of 10 Apr 2024 | $35.3K | Creditor List (April 10, 2024) |
| Unsecured | Northstar Scaffold Systems Inc. · in 2 casesdebtor: Tebo Group · as of 10 Apr 2024 | $34.2K | Creditor List (April 10, 2024) |
| Unsecured | Canada Revenue Agency · in 926 casesdebtor: Tebo Group · as of 10 Apr 2024 | $32.2K | Creditor List (April 10, 2024) |
| Unsecured | Fraserview Fabrication & Machining Inc. · in 2 casesThis entity is also a member of the TEBO Group per document; listed as intercompany/creditor — debtor: Tebo Group · as of 10 Apr 2024 | $31K | Creditor List (April 10, 2024) |
| Unsecured | MGI Services · in 2 casesdebtor: Tebo Group · as of 10 Apr 2024 | $28.4K | Creditor List (April 10, 2024) |
| Unsecured | 0973285 B.C. Ltd. · in 2 casesdebtor: Tebo Group · as of 10 Apr 2024 | $26K | Creditor List (April 10, 2024) |
| Unsecured | Varsteel Ltd · in 2 casesdebtor: Tebo Group · as of 10 Apr 2024 | $25.6K | Creditor List (April 10, 2024) |
| Unsecured | Brenco Industries Ltd./Commercial Credit Adjustersdebtor: Tebo Group · as of 10 Apr 2024 | $20.5K | Creditor List (April 10, 2024) |
| Unsecured | Aggressive Tube Bending Inc. · in 2 casesdebtor: Tebo Group · as of 10 Apr 2024 | $20K | Creditor List (April 10, 2024) |
| Unsecured | Pacific Ropes Contracting Ltd. · in 2 casesdebtor: Tebo Group · as of 10 Apr 2024 | $19.9K | Creditor List (April 10, 2024) |
| Unsecured | Lunar Arc Industrial Inc. · in 2 casesdebtor: Tebo Group · as of 10 Apr 2024 | $15.1K | Creditor List (April 10, 2024) |
| Unsecured | SKS Engineering · in 2 casesdebtor: Tebo Group · as of 10 Apr 2024 | $14.4K | Creditor List (April 10, 2024) |
| Unsecured | Sarunas Sviderskis · in 2 casesindividual creditor — debtor: Tebo Group · as of 10 Apr 2024 | $14.2K | Creditor List (April 10, 2024) |
| Unsecured | United Rentals · in 40 casesdebtor: Tebo Group · as of 10 Apr 2024 | $11.8K | Creditor List (April 10, 2024) |
| Unsecured | White Cap Supply Canada · in 3 casesdebtor: Tebo Group · as of 10 Apr 2024 | $11.6K | Creditor List (April 10, 2024) |
| Unsecured | MNP LLP · in 63 casesdebtor: Tebo Group · as of 10 Apr 2024 | $11.6K | Creditor List (April 10, 2024) |
| Unsecured | Valley Traffic Langleydebtor: Tebo Group · as of 10 Apr 2024 | $9.61K | Creditor List (April 10, 2024) |
| Unsecured | Ecosan · in 3 casesdebtor: Tebo Group · as of 10 Apr 2024 | $9.22K | Creditor List (April 10, 2024) |
| Unsecured | ceEntek Canada ltd. · in 2 casesdebtor: Tebo Group · as of 10 Apr 2024 | $8.9K | Creditor List (April 10, 2024) |
| Unsecured | Alpine Inn & Suites · in 2 casesdebtor: Tebo Group · as of 10 Apr 2024 | $8.36K | Creditor List (April 10, 2024) |
| Unsecured | Workers' Compensation Board · in 14 casesdebtor: Tebo Group · as of 10 Apr 2024 | $8.28K | Creditor List (April 10, 2024) |
| Unsecured | Explorer Software Inc · in 3 casesdebtor: Tebo Group · as of 10 Apr 2024 | $7.81K | Creditor List (April 10, 2024) |
| Unsecured | 216 Heavy Haul Ltd. · in 2 casesdebtor: Tebo Group · as of 10 Apr 2024 | $7.75K | Creditor List (April 10, 2024) |
| Unsecured | Sunbelt Rentals · in 20 casesdebtor: Tebo Group · as of 10 Apr 2024 | $7.45K | Creditor List (April 10, 2024) |
| Unsecured | Alliance Traffic Langleydebtor: Tebo Group · as of 10 Apr 2024 | $7.03K | Creditor List (April 10, 2024) |
| Unsecured | McMillan LLP · in 30 casesdebtor: Tebo Group · as of 10 Apr 2024 | $6.23K | Creditor List (April 10, 2024) |
| Unsecured | Garrett Marks · in 2 casesindividual creditor — debtor: Tebo Group · as of 10 Apr 2024 | $5.57K | Creditor List (April 10, 2024) |
| Unsecured | Barryhamel Equipment · in 2 casesdebtor: Tebo Group · as of 10 Apr 2024 | $5.24K | Creditor List (April 10, 2024) |
| Unsecured | Overholt Law LLP · in 2 casesdebtor: Tebo Group · as of 10 Apr 2024 | $5.04K | Creditor List (April 10, 2024) |
| Unsecured | British Columbia Ministry of Finance · in 7 casesdebtor: Tebo Group · as of 10 Apr 2024 | $4.96K | Creditor List (April 10, 2024) |
| Unsecured | Accurate Screen Ltd · in 2 casesdebtor: Tebo Group · as of 10 Apr 2024 | $4.37K | Creditor List (April 10, 2024) |
| Unsecured | Northstar Access · in 2 casesdebtor: Tebo Group · as of 10 Apr 2024 | $4.29K | Creditor List (April 10, 2024) |
| Unsecured | Pacific Blue Cross · in 2 casesdebtor: Tebo Group · as of 10 Apr 2024 | $4.08K | Creditor List (April 10, 2024) |
| Unsecured | Gear Equipment Inc.debtor: Tebo Group · as of 10 Apr 2024 | $3.93K | Creditor List (April 10, 2024) |
| Unsecured | Control Temp Ltd. · in 3 casesdebtor: Tebo Group · as of 10 Apr 2024 | $3.92K | Creditor List (April 10, 2024) |
| Unsecured | BearCom Canada Corp. · in 4 casesdebtor: Tebo Group · as of 10 Apr 2024 | $3.7K | Creditor List (April 10, 2024) |
| Unsecured | Cintas Canada · in 10 casesdebtor: Tebo Group · as of 10 Apr 2024 | $3.54K | Creditor List (April 10, 2024) |
| Unsecured | Ringball Corporation · in 5 casesdebtor: Tebo Group · as of 10 Apr 2024 | $3.4K | Creditor List (April 10, 2024) |
| Unsecured | Pacific Blasting Co. Ltd. · in 2 casesdebtor: Tebo Group · as of 10 Apr 2024 | $3.23K | Creditor List (April 10, 2024) |
| Unsecured | Home Hardware Building Centre Revelstokedebtor: Tebo Group · as of 10 Apr 2024 | $3.15K | Creditor List (April 10, 2024) |
| Unsecured | F&G Delivery Ltd. · in 2 casesdebtor: Tebo Group · as of 10 Apr 2024 | $3.13K | Creditor List (April 10, 2024) |
| Unsecured | Hub International · in 10 casesBalance listed as 'Unknown' — debtor: Tebo Group · as of 10 Apr 2024 | — | Creditor List (April 10, 2024) |
| Unsecured | WS Leasing Ltd. · in 5 casesBalance listed as 'Unknown' — debtor: Tebo Group · as of 10 Apr 2024 | — | Creditor List (April 10, 2024) |
| Unsecured | Travelers Leasing Ltd. · in 9 casesBalance listed as 'Unknown' — debtor: Tebo Group · as of 10 Apr 2024 | — | Creditor List (April 10, 2024) |
| Unsecured | William S MullinsBalance listed as 'Unknown'; individual creditor, shares address with company officers — debtor: Tebo Group · as of 10 Apr 2024 | — | Creditor List (April 10, 2024) |
| Unsecured | William E. NayBalance listed as 'Unknown'; individual creditor, shares address with company officers — debtor: Tebo Group · as of 10 Apr 2024 | — | Creditor List (April 10, 2024) |
| Unsecured | Garth Byers · in 2 casesBalance listed as 'Unknown'; individual creditor, shares address with company officers — debtor: Tebo Group · as of 10 Apr 2024 | — | Creditor List (April 10, 2024) |
| Unsecured | Jim Peplinski Leasing Inc. · in 7 casesBalance listed as 'Unknown' — debtor: Tebo Group · as of 10 Apr 2024 | — | Creditor List (April 10, 2024) |
| Unsecured | WorkSafeBC - Collections Department · in 52 casesBalance listed as 'Unknown' — debtor: Tebo Group · as of 10 Apr 2024 | — | Creditor List (April 10, 2024) |
| Unsecured | CWB Group · in 8 casesBalance listed as 'Unknown' — debtor: Tebo Group · as of 10 Apr 2024 | — | Creditor List (April 10, 2024) |
| Unsecured | Shell Fleet Plus Canada/WEX Canada Ltd.Balance listed as 'Unknown' — debtor: Tebo Group · as of 10 Apr 2024 | — | Creditor List (April 10, 2024) |
“not stated” means the record names the claim without a figure; “—” means not in the extracted record.
| Date | Document | File |
|---|---|---|
| Application Record re ARIO | ||
| Material Adverse Change Report dated April 24, 2024 | ||
Service List (April 24, 2024)
| ||
Amended and Restated Initial Order entered April 15, 2024
| ||
| Notice of Application re ARIO | ||
| First Report of the Monitor dated April 12, 2024 | ||
Service List (April 12, 2024)
| ||
Creditor List (April 10, 2024)
| ||
| Notice to Creditors (April 9, 2024) | ||
| Petition Record for April 5, 2024 | ||
Petition to Court
| ||
| Affidavit No. 1 of Alankar Khara | ||
| Affidavit No. 1 of Victor Fong | ||
Initial Order dated April 5, 2023
| ||
| Affidavit No. 4 of Alankar Khara | ||
Filing titles, dates, and extracted key facts are public.
CiteProceedings., “TEBO Group” (CCAA), Supreme Court of British Columbia. Retrieved 20 September 2026, https://proceedings.ca/case/tebo-group