6926614 Canada inc.
Follow- Proceeding
- BankruptcyLoi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, L.R.C. (1985), ch. C-36, telle qu'amendée
- File
- 705-11-009157-133
6926614 Canada Inc., also carrying on business as Les Entreprises TAG, together with 6929818 Canada Inc., is the subject of proceedings in the Superior Court of Québec (Commercial Division) under the Companies' Creditors Arrangement Act, with Ernst & Young Inc. as monitor. The proceedings commenced on 6 November 2013 under court files 705-11-009136-137 and 705-11-009157-133 and remain active. Raymond Chabot Inc. was later appointed trustee, effective 16 July 2014. Revenu Québec has advanced claims of $1,746,370.69, $679,873.65, and $585,835.94 for source deductions, income tax, and Quebec sales tax, asserted in part as deemed trust claims.
A claims procedure has been established — see the order for deadlines.
35 earlier updates, back to 6 November 2013 — subscribers.
Undated filings13 — no date appears on the document · show
13 filings carry no date on their face — subscribers.
Debtor
6926614 Canada inc.
Trustee in bankruptcy
Raymond Chabot
| Priority class | Creditor | Amount | Source |
|---|---|---|---|
| Unsecured | Revenu Québec · in 37 casesas of unspecified date (separate summary, likely related company) — Separate schedule totaling contributed amounts for corporate income tax withholdings (2008-03 to 2012-03: $39,911.56), source deductions (2010-11 to 2012-12: $909,562.87), and QST (2012-02 to 2013-07: $796,896.26); debtor/company reference number not fully legible on this page, may pertain to a related entity or additional claim period | $1.75M | Pièce 7.2.1.2_6926614 Canada inc |
| Date | Document | File |
|---|---|---|
| Pièce 5.15_6926614 Canada inc | PDF · Subscribers | |
| Pièce 7.2.11_6926614 Canada inc | PDF · Subscribers | |
| Pièce 5.13_6926614 Canada inc | PDF · Subscribers | |
| Pièce 5.12_6926614 Canada inc | PDF · Subscribers | |
| Pièce 7.3_6926614 Canada inc | PDF · Subscribers | |
| Pièce 5.11_6926614 Canada inc | PDF · Subscribers | |
| Pièce 5.10_6926614 Canada inc | PDF · Subscribers | |
| Pièce 5.9_6926614 Canada inc | PDF · Subscribers | |
| Pièce 7.2.7_6926614 Canada inc._3e partieB | PDF · Subscribers | |
| Pièce 5.8_6926614 Canada inc | PDF · Subscribers | |
Pièce 7.2.3_6926614 Canada inc
| PDF · Subscribers | |
| Pièce 5.7_6926614 Canada inc | PDF · Subscribers | |
| Pièce 7.1.5_6926614 Canada inc | PDF · Subscribers | |
| Pièce 5.6_6926614 Canada inc | PDF · Subscribers | |
| Pièce 5.3_6926614 Canada inc | PDF · Subscribers | |
| Pièce 5.4_6926614 Canada inc | PDF · Subscribers | |
| Pièce 5.5_6926614 Canada inc | PDF · Subscribers | |
| Pièce 5.2_6926614 Canada inc | PDF · Subscribers | |
| Pièce 3.2_6926614 Canada inc._1re partie | PDF · Subscribers | |
| Pièce 4.1_6926614 Canada inc | PDF · Subscribers | |
| Pièce 4.3_6926614 Canada inc | PDF · Subscribers | |
| Pièce 4.5_6926614 Canada inc | PDF · Subscribers | |
| Pièce 7.2.8_6926614 Canada inc | PDF · Subscribers | |
| Pièce 7.1.1.2_6926614 Canada inc | PDF · Subscribers | |
| Pièce 2.1_6926614 Canada inc | PDF · Subscribers | |
| Pièce 7.1.4_6926614 Canada inc | PDF · Subscribers | |
Pièce 7.2.1.2_6926614 Canada inc
| PDF · Subscribers | |
Pièce 1.4_6926614 Canada inc
| PDF · Subscribers | |
| Pièce 7.2.5_6926614 Canada inc | PDF · Subscribers | |
| Avis de la faillite et de la première assemblée des créanciers | PDF · Subscribers | |
| Pièce 7.2.9_6926614 Canada inc._2e partie | PDF · Subscribers | |
| Pièce 7.2.1.1_6926614 Canada inc | PDF · Subscribers | |
| Pièce 7.1.1.1_6926614 Canada inc | PDF · Subscribers | |
| Pièce 7.2.10_6926614 Canada inc | PDF · Subscribers | |
| Pièce 7.2.9_6926614 Canada inc._1re partie | PDF · Subscribers | |
| Pièce 7.2.7_6926614 Canada inc._2e partieA | PDF · Subscribers | |
| Liste de pièces en soutien à la requête pour vendre_6926614 Canada inc | PDF · Subscribers | |
Pièce 1.2_6926614 Canada inc
| PDF · Subscribers | |
| Pièce 3.2_6926614 Canada inc._2e partie | PDF · Subscribers | |
| Pièce 3.2_6926614 Canada inc._3e partie | PDF · Subscribers | |
| Pièce 3.6_6926614 Canada inc | PDF · Subscribers | |
| Pièce 4.4_6926614 Canada inc | PDF · Subscribers | |
| Pièce 6.2_6926614 Canada inc | PDF · Subscribers | |
| Pièce 6.3_6926614 Canada inc | PDF · Subscribers | |
| Pièce 7.1.2_6926614 Canada inc | PDF · Subscribers | |
| Pièce 7.1.3_6926614 Canada inc | PDF · Subscribers | |
| Pièce 7.2.4_6926614 Canada inc | PDF · Subscribers | |
| Pièce 7.2.6_6926614 Canada inc | PDF · Subscribers | |
| Pièce 7.2.7_6926614 Canada inc._1re partie | PDF · Subscribers | |
| Pièce 7.2.7_6926614 Canada inc._2e partieB | PDF · Subscribers | |
| Pièce 7.2.7_6926614 Canada inc._3e partieA | PDF · Subscribers | |
Filing titles and dates are public, and so is each filing's own page. The figures read from them are for subscribers.
CiteProceedings., “6926614 Canada inc.” (Bankruptcy), Superior Court of Québec. Retrieved 20 September 2026, https://proceedings.ca/case/6926614-canada-inc