101792 PEI Inc. dba-Upstreet Craft Brewing
Follow- Proceeding
- ProposalBankruptcy and Insolvency Act, R.S.C. 1985, c. B-3
- File
- 51-3228950
101792 PEI Inc., doing business as Upstreet Craft Brewing, filed a Division I Proposal under the Bankruptcy and Insolvency Act on May 28, 2025, with the Supreme Court of Prince Edward Island in Bankruptcy and Insolvency (court file no. 51-3228950). Grant Thornton Limited is acting as Proposal Trustee. The proposal was filed with the Trustee and the Official Receiver on the same date, under section 50 of the Act. The matter remains active.
A claims procedure has been established — see the order for deadlines.
101792 PEI Inc.'s Division I Proposal was made on May 28, 2025.
Source: Convenience Election Form.pdf
On May 28, 2025, 101792 PEI Inc., doing business as Upstreet Craft Brewing, filed a Division I Proposal under the Bankruptcy and Insolvency Act.
Source: Creditors Package
On May 28, 2025, 101792 PEI Inc. filed the proposal with the Proposal Trustee, Grant Thornton Limited, and the Official Receiver.
Undated filings1 — no date appears on the document · show
Debtor
101792 PEI Inc. dba-Upstreet Craft Brewing
Proposal trustee
Doane Grant Thornton
| # | Priority class | Creditor | Amount | Source |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Secured | Bank of Montreal (BMO) · in 279 casesas of approximate, per Statement of Affairs — First ranking specific and general security over all assets, undertakings, and properties of the Company — Approximate figure per Company's Statement of Affairs ('owed approximately $943,000'); also listed in creditor list at $943,012.00 (page 5); only creditor in Secured Creditor Class under Proposal; Proposal contemplates reducing principal to approximately $428,000 if approved — debtor: 101792 PEI Inc. | $943K | Creditors Package |
| 4 | Secured | Finance PEI (FPEI) · in 5 casesSecond ranking specific and general security over all assets, undertakings, and properties of the Company — Subordinate to BMO; as FPEI will not make a recovery under its security, any Claim from FPEI in the Proposal will be treated as an Unsecured Claim per s.50(1.4) BIA; listed as creditor 'Finance PEI' for $399,148.00 in creditor list (page 7) — debtor: 101792 PEI Inc. | — | Creditors Package |
| 7 | Preferred (BIA s. 136) | City of Charlottetown · in 3 casesas of NOI filing date — Possible municipal taxes preferred claim under BIA s.136(1)(e), not specified as such in document — debtor: 101792 PEI Inc. | $4.87K | Creditors Package |
| 8 | Unsecured | BMO · in 17 casesas of NOI filing date — Classified as Secured Creditor per Proposal Trustee's Report (first ranking security); listed here per Form 92 creditor list but reported separately as secured entry — debtor: 101792 PEI Inc. | $943K | Creditors Package |
| 8 | Unsecured | CRA - Tax - Atlantic · in 45 casesas of NOI filing date — Canada Revenue Agency indebtedness; potential deemed-trust class — debtor: 101792 PEI Inc. | $738K | Creditors Package |
| 8 | Unsecured | Finance PEI · in 5 casesas of NOI filing date — Also holds second ranking secured security per Proposal Trustee's Report; treated as Unsecured Claim under Proposal pursuant to s.50(1.4) BIA because subordinate to BMO with no recovery expected — debtor: 101792 PEI Inc. | $399K | Creditors Package |
| 8 | Unsecured | ACOA · in 3 casesas of NOI filing date — debtor: 101792 PEI Inc. | $238K | Creditors Package |
| 8 | Unsecured | Receiver General - Excise Taxas of NOI filing date — Canada Revenue Agency excise tax indebtedness; potential deemed-trust class — debtor: 101792 PEI Inc. | $70.4K | Creditors Package |
| 8 | Unsecured | BDC · in 44 casesas of NOI filing date — debtor: 101792 PEI Inc. | $48.3K | Creditors Package |
| 8 | Unsecured | DALMAC Print - Signs - Crestingas of NOI filing date — debtor: 101792 PEI Inc. | $36.7K | Creditors Package |
| 8 | Unsecured | Craft Coast Canning Ltd · in 2 casesas of NOI filing date — debtor: 101792 PEI Inc. | $31.9K | Creditors Package |
| 8 | Unsecured | PEI Liquor Control Commission · in 2 casesas of NOI filing date — Provincial regulator — debtor: 101792 PEI Inc. | $29.9K | Creditors Package |
| 8 | Unsecured | Austin McQuaid Incas of NOI filing date — debtor: 101792 PEI Inc. | $23.7K | Creditors Package |
| 8 | Unsecured | BSG Canadaas of NOI filing date — debtor: 101792 PEI Inc. | $21K | Creditors Package |
| 8 | Unsecured | McInnes Cooper · in 7 casesas of NOI filing date — debtor: 101792 PEI Inc. | $19.2K | Creditors Package |
| 8 | Unsecured | Piatto Pizzeria & Enotecaas of NOI filing date — debtor: 101792 PEI Inc. | $19K | Creditors Package |
| 8 | Unsecured | LINDE CANADA INC. · in 51 casesas of NOI filing date — debtor: 101792 PEI Inc. | $17.7K | Creditors Package |
| 8 | Unsecured | Maritime Labels and Packaging · in 3 casesas of NOI filing date — debtor: 101792 PEI Inc. | $16.5K | Creditors Package |
| 8 | Unsecured | Crosby Hopsas of NOI filing date — Address in USA; currency not specified in document, assumed USD — debtor: 101792 PEI Inc. | $16.5K USD | Creditors Package |
| 8 | Unsecured | Armouras of NOI filing date — debtor: 101792 PEI Inc. | $14.9K | Creditors Package |
| 8 | Unsecured | First Mechanical Systemsas of NOI filing date — debtor: 101792 PEI Inc. | $10.9K | Creditors Package |
| 8 | Unsecured | Mer et Soleil Fine Wine & Spirits · in 2 casesas of NOI filing date — debtor: 101792 PEI Inc. | $10.5K | Creditors Package |
| 8 | Unsecured | Day & Ross · in 10 casesas of NOI filing date — debtor: 101792 PEI Inc. | $9.31K | Creditors Package |
| 8 | Unsecured | Glanbia Nutritionals Incas of NOI filing date — debtor: 101792 PEI Inc. | $9.24K | Creditors Package |
| 8 | Unsecured | Libra Beverage Corp (Supplier)as of NOI filing date — Related party - Company directors Mitch Cobb and Mike Hogan hold majority ownership of Libra Beverage Corp per Proposal Trustee's Report — debtor: 101792 PEI Inc. | $8.77K | Creditors Package |
| 8 | Unsecured | Department of Finance, Bottle Depositsas of NOI filing date — debtor: 101792 PEI Inc. | $8.46K | Creditors Package |
| 8 | Unsecured | Wallbrook Financial Consultingas of NOI filing date — Address in New York, USA; currency not specified in document, assumed USD — debtor: 101792 PEI Inc. | $7.78K USD | Creditors Package |
| 8 | Unsecured | Chris Brownas of NOI filing date — debtor: 101792 PEI Inc. | $6.47K | Creditors Package |
| 8 | Unsecured | Deb Colmanas of NOI filing date — debtor: 101792 PEI Inc. | $6.36K | Creditors Package |
| 8 | Unsecured | North Shore Distilleryas of NOI filing date — debtor: 101792 PEI Inc. | $6.35K | Creditors Package |
| 8 | Unsecured | Brian Fogarty Prof. Corp.as of NOI filing date — debtor: 101792 PEI Inc. | $5.98K | Creditors Package |
| 8 | Unsecured | Fort Garry Brewing Companyas of NOI filing date — debtor: 101792 PEI Inc. | $5.92K | Creditors Package |
| 8 | Unsecured | Empire Life / cooke Insuranceas of NOI filing date — debtor: 101792 PEI Inc. | $5.2K | Creditors Package |
| 8 | Unsecured | Maritime Electric · in 6 casesas of NOI filing date — debtor: 101792 PEI Inc. | $5.11K | Creditors Package |
| 8 | Unsecured | Eastern Cold Storageas of NOI filing date — debtor: 101792 PEI Inc. | $4.98K | Creditors Package |
| 8 | Unsecured | Serenader Source Incas of NOI filing date — debtor: 101792 PEI Inc. | $3.9K | Creditors Package |
| 8 | Unsecured | Covered Bridge Potato Chipas of NOI filing date — debtor: 101792 PEI Inc. | $3.82K | Creditors Package |
| 8 | Unsecured | Charlottetown Water and Sewer · in 3 casesas of NOI filing date — debtor: 101792 PEI Inc. | $3.72K | Creditors Package |
| 8 | Unsecured | Ecolab Co. · in 11 casesas of NOI filing date — debtor: 101792 PEI Inc. | $3.61K | Creditors Package |
| 8 | Unsecured | Bloom Fundingas of NOI filing date — debtor: 101792 PEI Inc. | $3.45K | Creditors Package |
| 8 | Unsecured | David Carriere & Associates Inc.as of NOI filing date — debtor: 101792 PEI Inc. | $3.42K | Creditors Package |
| 8 | Unsecured | M-O Logistic Worksas of NOI filing date — debtor: 101792 PEI Inc. | $3.27K | Creditors Package |
| 8 | Unsecured | Gordon Food Service Canada Incas of NOI filing date — debtor: 101792 PEI Inc. | $2.75K | Creditors Package |
| 8 | Unsecured | Videojet · in 3 casesas of NOI filing date — debtor: 101792 PEI Inc. | $2.71K | Creditors Package |
| 8 | Unsecured | Red Island Cider.as of NOI filing date — debtor: 101792 PEI Inc. | $2.51K | Creditors Package |
| 8 | Unsecured | T&K Fire Equip Ltdas of NOI filing date — debtor: 101792 PEI Inc. | $2.3K | Creditors Package |
| 8 | Unsecured | Pride PEI Incas of NOI filing date — debtor: 101792 PEI Inc. | $2.22K | Creditors Package |
| 8 | Unsecured | B Lab Company · in 2 casesas of NOI filing date — debtor: 101792 PEI Inc. | $2K | Creditors Package |
| 8 | Unsecured | Heart Beet Organicsas of NOI filing date — debtor: 101792 PEI Inc. | $1.67K | Creditors Package |
| 8 | Unsecured | Austin McQuaid Rental and Leasing Incas of NOI filing date — debtor: 101792 PEI Inc. | $1.55K | Creditors Package |
| 8 | Unsecured | Harvest Wholesaleas of NOI filing date — debtor: 101792 PEI Inc. | $1.21K | Creditors Package |
| 8 | Unsecured | A-Plus Electric Ltdas of NOI filing date — debtor: 101792 PEI Inc. | $1.2K | Creditors Package |
| 8 | Unsecured | Kenmac Energyas of NOI filing date — debtor: 101792 PEI Inc. | $1.18K | Creditors Package |
| 8 | Unsecured | Crapaud Community Curling Clubas of NOI filing date — debtor: 101792 PEI Inc. | $1.06K | Creditors Package |
| 8 | Unsecured | Bines & Vinesas of NOI filing date — debtor: 101792 PEI Inc. | $990 | Creditors Package |
| 8 | Unsecured | McQuaid Property Management Inc.as of NOI filing date — debtor: 101792 PEI Inc. | $978 | Creditors Package |
| 8 | Unsecured | ASTA safetyas of NOI filing date — debtor: 101792 PEI Inc. | $978 | Creditors Package |
| 8 | Unsecured | Discover Charlottetownas of NOI filing date — debtor: 101792 PEI Inc. | $920 | Creditors Package |
| 8 | Unsecured | Ottawa Bluesfest, APas of NOI filing date — debtor: 101792 PEI Inc. | $816 | Creditors Package |
| 8 | Unsecured | Greater Charlottetown Area Chamber of Commerceas of NOI filing date — debtor: 101792 PEI Inc. | $773 | Creditors Package |
| 8 | Unsecured | Maritime Natural Food Co..as of NOI filing date — debtor: 101792 PEI Inc. | $725 | Creditors Package |
| 8 | Unsecured | Music Prince Edward Islandas of NOI filing date — debtor: 101792 PEI Inc. | $690 | Creditors Package |
| 8 | Unsecured | Entandem · in 8 casesas of NOI filing date — debtor: 101792 PEI Inc. | $656 | Creditors Package |
| 8 | Unsecured | Tourism Industry Association Of Prince Edward Islandas of NOI filing date — debtor: 101792 PEI Inc. | $638 | Creditors Package |
| 8 | Unsecured | UPS · in 39 casesas of NOI filing date — debtor: 101792 PEI Inc. | $631 | Creditors Package |
| 8 | Unsecured | Master Packaging · in 2 casesas of NOI filing date — debtor: 101792 PEI Inc. | $625 | Creditors Package |
| 8 | Unsecured | Cornwall Curling Club (A)as of NOI filing date — debtor: 101792 PEI Inc. | $575 | Creditors Package |
| 8 | Unsecured | Charlottetown Window Washingas of NOI filing date — debtor: 101792 PEI Inc. | $552 | Creditors Package |
| 8 | Unsecured | CFIB · in 4 casesas of NOI filing date — debtor: 101792 PEI Inc. | $538 | Creditors Package |
| 8 | Unsecured | Bevan Bros Ltdas of NOI filing date — debtor: 101792 PEI Inc. | $537 | Creditors Package |
| 8 | Unsecured | Givex Canada Corp · in 3 casesas of NOI filing date — debtor: 101792 PEI Inc. | $518 | Creditors Package |
| 8 | Unsecured | WETT Sales & Distribution Incas of NOI filing date — debtor: 101792 PEI Inc. | $509 | Creditors Package |
| 8 | Unsecured | North Cape Coastal Tourism Area Partnership Inc.as of NOI filing date — debtor: 101792 PEI Inc. | $500 | Creditors Package |
| 8 | Unsecured | PEI Roadrunner's Clubas of NOI filing date — debtor: 101792 PEI Inc. | $500 | Creditors Package |
| 8 | Unsecured | Uline · in 72 casesas of NOI filing date — debtor: 101792 PEI Inc. | $492 | Creditors Package |
| 8 | Unsecured | T.S.C. Signs Incas of NOI filing date — debtor: 101792 PEI Inc. | $431 | Creditors Package |
| 8 | Unsecured | MCM Refrigeration · in 2 casesas of NOI filing date — debtor: 101792 PEI Inc. | $411 | Creditors Package |
| 8 | Unsecured | Pressed 4 Timeas of NOI filing date — debtor: 101792 PEI Inc. | $373 | Creditors Package |
| 8 | Unsecured | Chinova Bioworks · in 2 casesas of NOI filing date — debtor: 101792 PEI Inc. | $368 | Creditors Package |
| 8 | Unsecured | Legault Pest Management · in 2 casesas of NOI filing date — debtor: 101792 PEI Inc. | $361 | Creditors Package |
| 8 | Unsecured | Island Oxygen · in 2 casesas of NOI filing date — debtor: 101792 PEI Inc. | $316 | Creditors Package |
“not stated” means the record names the claim without a figure; “—” means not in the extracted record.
Unsecured creditors: 10 %. Bank of Montreal (BMO) short.Under the plan · vote pendingReport of the Proposal Trustee on Proposal.pdf · 2 Jun 2025
| Class | Creditor | Claims | Recovery | Basis | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| SecuredBMO's Secured Claim | Bank of Montreal (BMO) | — | shortfall | Under the planvote pendingper the proposal trustee | Report of the Proposal Trustee on Proposal.pdf · 2 Jun 2025 |
| Unsecured | — | — | 10 % | Under the planvote pendingper the proposal trustee | Report of the Proposal Trustee on Proposal.pdf · 2 Jun 2025 |
Each row is one filing's statement, copied as it reads and never computed. "Estimated" is the officer's forecast; "Under the plan" is the plan's or proposal's own term; "Final" is a declared or paid distribution; a row with no chip states no footing. A range is the two numbers stated; "of proven claims" is the document's own denominator.
As at 28 May 2025 · per Statement of Affairs (SOA) as reported by Company/Management, per Proposal Trustee's Report table 'Estimated Distribution to Unsecured Creditors' · 101792 PEI Inc. (single entity) — Total liabilities per SOA breaks into Secured creditors $1,342,160 and Unsecured creditors $1,523,614; note this differs from the Form 92 creditor list total of $2,864,204.38 (page 9) which includes BMO at $943,012 as an unsecured-listed line; the SOA figures are components only, not summed by us per reporting rule
| Date | Document | File |
|---|---|---|
| Certificate of Assignment dated June 18, 2025.pdf | ||
Creditors Package
| ||
Report of the Proposal Trustee on Proposal.pdf
| ||
Convenience Election Form.pdf
| ||
| Proposal | ||
| OSB Directive No. 22R4 | ||
| Form 31-36 Proof of Claim | ||
Filing titles, dates, and extracted key facts are public.
CiteProceedings., “101792 PEI Inc. dba-Upstreet Craft Brewing” (Proposal), Supreme Court of Prince Edward Island. Retrieved 20 September 2026, https://proceedings.ca/case/101792-pei-inc-dba-upstreet-craft-brewing