CNESST - Montréal
147 cases name this creditor · 147 active · Preferred (BIA s. 136), Secured, Unsecured · in Quebec
The record states CNESST - Montréal as a creditor in 147 Canadian insolvency cases, all of them active, including Bankruptcy (141), NOI (4) and Proposal (1) proceedings. Its 138 dated claims run from June 2018 to September 2026. Grouping is by the name the filings print — the grain of the creditor index — and amounts are never combined across cases: no filing states such a total.
Be told when this name appears in a new proceeding. The record states 26 other spellings of this name — add the ones that are yours and one watch covers all of them.
| Case | Type | Status | Province | Class | Amount | As of |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shell-O-Matic Immobilier inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $1.02M | 14 Aug 2020 |
| 2992329 Canada inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $540K | 2 Sep 2022 |
| 68289 | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $67.5K | 25 Mar 2024 |
| 7256302 Canada inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $20K | 8 Aug 2025 |
| Les Services Bac-Lavé inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Secured | $6.24K | 24 Nov 2023 |
| Scaffoldtech inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $5.06K | 12 Dec 2025 |
| 9456-4549 Québec inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $5K | 23 Nov 2023 |
| Vez Éco-Construction inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $3.76K | 18 Apr 2023 |
| Les Barbaparents inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $3.5K | 28 Feb 2024 |
| 9434-1195 Québec inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $2.86K | 16 Feb 2024 |
| 9091-0795 Québec inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $2.66K | 26 Mar 2025 |
| 9034-4680 Québec inc. | NOI | Active | Quebec | Unsecured | $2.46K | 18 Jun 2026 |
| Transport Yvanessa S.E.N.C. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $1.93K | 7 Mar 2024 |
| 9178-5410 Québec inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $925 | 19 Mar 2024 |
| 13419282 Canada inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $575 | 23 Jun 2023 |
| Bedon Gluton inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $224 | 28 Feb 2020 |
| 9219-8894 Québec inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $145 | 3 Nov 2022 |
| 9221-8379 Québec inc | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $118 | 1 Jun 2018 |
| Clauma inc | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $28 | 16 Dec 2019 |
| 11295276 Canada inc | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $1 | 14 Oct 2021 |
| 4164121 Canada inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $1 | 11 Feb 2026 |
| 8336369 Canada inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $1 | 14 Jan 2026 |
| 9191-5850 Québec inc. «OK Pneus Montcalm» | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $1 | 11 May 2022 |
| 9200-6253 Québec inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $1 | 18 May 2022 |
| 9309-5784 Québec inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $1 | 15 Apr 2025 |
| Groupe Finstar Inc. and related entities | Receivership (court-appointed) | Active | Quebec | Unsecured | $1 | 27 Apr 2026 |
| LeddarTech Holdings Inc. (Nasdaq: LDTC) | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $1 | 17 Jun 2025 |
| Transport P.Ouell inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $1 | — |
| 10233145 Canada inc. – Stace Solutions Solaires inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 26 Apr 2024 |
| 10388505 Canada inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 16 Feb 2024 |
| 10776742 Canada inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 6 Jun 2023 |
| 10889172 Canada inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 4 Aug 2023 |
| 11080636 Canada inc. | Bankruptcy | Active | — | Unsecured | $0 | 9 Mar 2022 |
| 11309692 Canada inc. | NOI | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 22 Apr 2022 |
| 11370863 Canada inc. – Stace Solutions Solaires Europe inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 26 Apr 2024 |
| 11494678 Canada inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 27 Jul 2022 |
| 12229951 Canada inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 3 Apr 2024 |
| 12298511 Canada inc. | Bankruptcy | Active | — | Unsecured | $0 | 9 Jun 2023 |
| 12513056 Canada inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 14 Jan 2026 |
| 126546 Canada inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 21 Oct 2022 |
| 13408248 Canada inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 27 Feb 2026 |
| 177621 Canada inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 4 Mar 2022 |
| 2755-5382 Québec inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 10 Nov 2025 |
| 2962-9367 Québec inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 11 Jun 2026 |
| 307NET | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 22 Sep 2025 |
| 3215288 Canada inc | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 3 Jun 2019 |
| 4174291 Canada inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 31 Mar 2022 |
| 6612890 Canada inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 31 Jul 2023 |
| 66321 | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 22 Jan 2024 |
| 6636365 Canada inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 13 Nov 2024 |
| 66922 | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 6 Feb 2024 |
| 67162 | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 10 Feb 2024 |
| 67923 et al. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 13 Mar 2024 |
| 6837549 Canada inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 16 Mar 2020 |
| 68840 et al. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 17 Apr 2024 |
| 7133014 Canada Inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 3 Mar 2020 |
| 7218354 Canada inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 17 Jun 2026 |
| 7811365 Canada inc | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 21 Aug 2026 |
| 8 Bit Tech inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 4 Jun 2024 |
| 8793514 Canada inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 6 Dec 2021 |
| 8956278 Canada inc. (Saint-Augustin Canada Électrique inc.) | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 28 Mar 2024 |
| 9011-4984 Québec inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 23 Jun 2021 |
| 9012-0692 Québec inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 18 Dec 2025 |
| 9046-9982 Québec inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 25 Jul 2024 |
| 9047-0055 Québec inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 9 Oct 2024 |
| 9049-7181 Québec inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 11 Feb 2020 |
| 9078-0719 Québec inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 14 Apr 2025 |
| 9085-3466 Québec inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | — |
| 9091-9572 Québec inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 3 Apr 2023 |
| 9092455 Canada inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 15 Dec 2021 |
| 9093-2757 Québec inc | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 17 Jun 2020 |
| 9098-0103 Québec inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 27 Jun 2024 |
| 9102-4588 Québec inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 10 Feb 2024 |
| 9103-7267 Québec inc. Bar Taza Flores/Taza Flores Bar | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 5 Dec 2025 |
| 9112-8967 Québec inc. ”Distribution Québec Inter Cité” | Bankruptcy | Active | Quebec | Preferred (BIA s. 136) | $0 | 22 Apr 2025 |
| 9113-4635 Québec inc | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 22 Oct 2021 |
| 9121-7810 Québec inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 12 Feb 2020 |
| 9122192 Canada inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 1 Aug 2024 |
| 9140-7197 Québec inc. (Les Gars de saucisse) | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | — |
| 9141-1538 Québec inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 16 Jan 2026 |
| 9142-7104 Québec inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 13 Nov 2025 |
| 9157-7411 Québec inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 14 Dec 2024 |
| 9158-8558 Québec inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 8 Feb 2024 |
| 9164-1902 Québec inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 9 Mar 2023 |
| 9166-6735 Québec inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 14 Dec 2024 |
| 9167-5728 Québec inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 28 Feb 2024 |
| 9167-8672 Québec inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 28 Nov 2024 |
| 9175-9241 Québec inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 10 Apr 2024 |
| 9179-0246 Québec inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | — |
| 9195-6060 Québec inc. «Toiles MSM» | Proposal | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 17 Aug 2022 |
| 9199-8351 Québec inc. Les Entreprises Normand Langevin | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 14 Dec 2023 |
| 9201-8720 Québec inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 15 Sep 2025 |
| 9202-4520 Québec Inc. – Harfang des Neiges | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 13 Jun 2024 |
| 9206-7586 Québec inc. ILCO TRANSIT | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | — |
| 9210-0429 Québec inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 22 Oct 2021 |
| 9214-8147 Québec inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 16 Dec 2025 |
| 9218-3383 Québec inc. «Soudure mécanique Dave Bourget» | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 18 Jan 2024 |
| 9221-3685 Québec inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 16 Dec 2020 |
| 9222-0979 Québec inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 14 Dec 2024 |
| 9223-3055 Québec inc | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 30 Jul 2019 |
| 9225-2766 Québec inc. | NOI | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 7 Feb 2025 |
| 9226-5677 Québec inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 11 Jun 2024 |
| 9227-1741 Québec inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | — |
| 9234-2724 Québec inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 25 Jul 2024 |
| 9239-3982 Québec inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 25 Jan 2024 |
| 9307-0811 Québec inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | — |
| 9350-1419 Québec inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 21 Jul 2026 |
| 9359-5767 Québec inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 27 Apr 2023 |
| 9360-1128 Québec inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 6 Aug 2025 |
| 9371-3675 Québec inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 23 Feb 2024 |
| 9373-7419 Québec inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | — |
| 9378-0815 Québec inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 17 Nov 2023 |
| 9378-6697 Québec inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 10 Sep 2026 |
| 9399-7468 Québec inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 27 Nov 2025 |
| 9424-7848 Québec inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 19 Aug 2026 |
| 9430-7980 Québec inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 21 Feb 2024 |
| 9432-8739 Québec inc. «Club Hippocrate» | NOI | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 14 Sep 2026 |
| 9483-5014 Québec inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | — |
| 9484-4479 Québec inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 6 Jan 2026 |
| Alternatif location d’outils inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 9 Sep 2026 |
| Café Tuyo inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 10 May 2023 |
| Construction ESBJ inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 25 May 2023 |
| Corporation Smartsilk inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 9 Dec 2025 |
| Dentavive inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 30 Apr 2020 |
| Distributions JSC inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 4 May 2023 |
| Durie Street Consulting Limited | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 19 Sep 2024 |
| Gestion Pontiac inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 24 Nov 2025 |
| Grenadine inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 20 Feb 2024 |
| Groupe Style Bemma inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 21 Aug 2026 |
| Info A Drolet inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 27 Feb 2024 |
| J B F inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 9 Sep 2026 |
| Le Jardin de Manon et Patrick inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 11 May 2023 |
| Le marchand de gibier inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 14 Aug 2026 |
| Les Entreprises S. Chaumont | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 14 Jan 2020 |
| Les Machines Icetech inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 25 Feb 2020 |
| Luna Esthétique Haute Coiffure inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 27 Feb 2024 |
| Niche Clerks inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 19 Feb 2020 |
| Pizza La Différence Hull S.E.N.C. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 29 Feb 2024 |
| Plastube inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 1 Aug 2025 |
| Produit Maison Amérique inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 25 Jul 2025 |
| Soudure Bouilloire Gilles Massé inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 27 Apr 2023 |
| Tours Kava inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 22 Nov 2023 |
| Transport BG TransLog inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 15 Jan 2020 |
| Trudel Studios inc | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 16 Dec 2025 |
| Zone Concept Santé inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 19 Sep 2024 |
| Épicerie Mama inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 7 May 2026 |
| Évolution Construction Larin Aubin inc. | Bankruptcy | Active | Quebec | Unsecured | $0 | 30 Jul 2025 |
Other spellings in the recordOther spellings
separate statements, not a resolved entityNames the filings print separately. They are separate rows here because they are separate statements — one watch can cover any of them you confirm are the same company.
- CNESST - Montreal2 cases
- CNESST285 cases
- CNESST - Centre de recouvrement Est94 cases
- CNESST du Québec75 cases
- CNESST - Québec35 cases
- CNESST - Chicoutimi10 cases
- CNESST du Quebec10 cases
Extracted from court filings by automated reading; each amount links to its case, where the source document is one click away. A name here is what a filing stated, not a resolved legal entity.