Emtech Energy Ltd.
Follow- Proceeding
- Bankruptcysection 49 of the Bankruptcy and Insolvency Act
- File
- 24-2685734
Emtech Energy Ltd. made an assignment into bankruptcy on November 3, 2020, under section 49 of the Bankruptcy and Insolvency Act, with Grant Thornton Limited acting as trustee. A Statement of Affairs as at October 29, 2020 reported total liabilities of $636,547.94 against total assets of $339,439.24, a deficiency of $297,108.70. Secured creditor Servus Credit Union Ltd. held a $216,804.85 claim secured against accounts receivable, with an estimated surplus from security of $122,634.39. Unsecured creditors listed include Nedco - Div. of Rexel Canada Electrical Inc. ($125,154.08), Comtech Communication Technologies ($86,121.08), Cummins Western Canada ($47,391.26) and Graybar Canada ($26,938.20), among others. The matter remains active.
A report was filed with the court on November 3, 2020.
Source: Trustee's Preliminary Report to Creditors - November 17, 2020.pdf
Debtor
Emtech Energy Ltd.
Trustee in bankruptcy
Doane Grant Thornton
| # | Priority class | Creditor | Amount | Source |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Secured | Servus Credit Union Ltd. · in 23 casesDebts Due - Business - Accounts Receivable — Estimated value of security $216,804.85; estimated surplus from security $122,634.39 as reported in Statement of Affairs List B — debtor: Emtech Energy Ltd. · as of 29 Oct 2020 | $217K | Creditor Package - November 10, 2020 |
| 8 | Unsecured | Nedco - Div. of Rexel Canada Electrical Inc.debtor: Emtech Energy Ltd. · as of 29 Oct 2020 | $125K | Creditor Package - November 10, 2020 |
| 8 | Unsecured | Comtech Communication Technologiesdebtor: Emtech Energy Ltd. · as of 29 Oct 2020 | $86.1K | Creditor Package - November 10, 2020 |
| 8 | Unsecured | Cummins Western Canada · in 6 casesdebtor: Emtech Energy Ltd. · as of 29 Oct 2020 | $47.4K | Creditor Package - November 10, 2020 |
| 8 | Unsecured | Graybar Canada · in 12 casesdebtor: Emtech Energy Ltd. · as of 29 Oct 2020 | $26.9K | Creditor Package - November 10, 2020 |
| 8 | Unsecured | Helix Advanced Communications Infrastructure Inc. (Westcan ACS Advanced Communications Solutions)debtor: Emtech Energy Ltd. · as of 29 Oct 2020 | $23.7K | Creditor Package - November 10, 2020 |
| 8 | Unsecured | Endress + Hauser Canadadebtor: Emtech Energy Ltd. · as of 29 Oct 2020 | $17.5K | Creditor Package - November 10, 2020 |
| 8 | Unsecured | GE Intelligent Platforms Canada Companydebtor: Emtech Energy Ltd. · as of 29 Oct 2020 | $17K | Creditor Package - November 10, 2020 |
| 8 | Unsecured | Frontier Power Products Ltddebtor: Emtech Energy Ltd. · as of 29 Oct 2020 | $11.4K | Creditor Package - November 10, 2020 |
| 8 | Unsecured | Canada Revenue Agency (810987230RT0001) · in 926 casesdebtor: Emtech Energy Ltd. · as of 29 Oct 2020 | $9.05K | Creditor Package - November 10, 2020 |
| 8 | Unsecured | Xylem Canada Company · in 6 casesdebtor: Emtech Energy Ltd. · as of 29 Oct 2020 | $7.83K | Creditor Package - November 10, 2020 |
| 8 | Unsecured | Select Electrical Enterprises Ltd.debtor: Emtech Energy Ltd. · as of 29 Oct 2020 | $6.93K | Creditor Package - November 10, 2020 |
| 8 | Unsecured | Kallis HoldingsListed as Landlord — debtor: Emtech Energy Ltd. · as of 29 Oct 2020 | $6.72K | Creditor Package - November 10, 2020 |
| 8 | Unsecured | RSM Alberta LLP · in 4 casesdebtor: Emtech Energy Ltd. · as of 29 Oct 2020 | $4.3K | Creditor Package - November 10, 2020 |
| 8 | Unsecured | Collins Barrow Red Deer LLPdebtor: Emtech Energy Ltd. · as of 29 Oct 2020 | $4.3K | Creditor Package - November 10, 2020 |
| 8 | Unsecured | Barnett Engineering Ltd. · in 2 casesdebtor: Emtech Energy Ltd. · as of 29 Oct 2020 | $3.87K | Creditor Package - November 10, 2020 |
| 8 | Unsecured | Westburne · in 8 casesdebtor: Emtech Energy Ltd. · as of 29 Oct 2020 | $2.65K | Creditor Package - November 10, 2020 |
| 8 | Unsecured | FirePros Inc.debtor: Emtech Energy Ltd. · as of 29 Oct 2020 | $2.13K | Creditor Package - November 10, 2020 |
| 8 | Unsecured | UFA Co-Operative Ltddebtor: Emtech Energy Ltd. · as of 29 Oct 2020 | $1.73K | Creditor Package - November 10, 2020 |
| 8 | Unsecured | Civic Mechanicaldebtor: Emtech Energy Ltd. · as of 29 Oct 2020 | $1.53K | Creditor Package - November 10, 2020 |
| 8 | Unsecured | Telus Communications Company · in 8 casesdebtor: Emtech Energy Ltd. · as of 29 Oct 2020 | $1.47K | Creditor Package - November 10, 2020 |
| 8 | Unsecured | Gescan · in 6 casesdebtor: Emtech Energy Ltd. · as of 29 Oct 2020 | $1.43K | Creditor Package - November 10, 2020 |
| 8 | Unsecured | Enmax · in 61 casesdebtor: Emtech Energy Ltd. · as of 29 Oct 2020 | $1.36K | Creditor Package - November 10, 2020 |
| 8 | Unsecured | Sinclair Supply Ltd · in 2 casesdebtor: Emtech Energy Ltd. · as of 29 Oct 2020 | $1.24K | Creditor Package - November 10, 2020 |
| 8 | Unsecured | Collicutt Energy Servicesdebtor: Emtech Energy Ltd. · as of 29 Oct 2020 | $1.11K | Creditor Package - November 10, 2020 |
| 8 | Unsecured | City of Red Deer · in 4 casesdebtor: Emtech Energy Ltd. · as of 29 Oct 2020 | $968 | Creditor Package - November 10, 2020 |
| 8 | Unsecured | Aardvark Stamp & Seal Inc.debtor: Emtech Energy Ltd. · as of 29 Oct 2020 | $933 | Creditor Package - November 10, 2020 |
| 8 | Unsecured | Purolator Inc · in 24 casesdebtor: Emtech Energy Ltd. · as of 29 Oct 2020 | $850 | Creditor Package - November 10, 2020 |
| 8 | Unsecured | Great-West Lifedebtor: Emtech Energy Ltd. · as of 29 Oct 2020 | $808 | Creditor Package - November 10, 2020 |
| 8 | Unsecured | Etek Office Suppliesdebtor: Emtech Energy Ltd. · as of 29 Oct 2020 | $730 | Creditor Package - November 10, 2020 |
| 8 | Unsecured | The Dominion of Canada General Ins. Co. (o/a Travelers Insurance)debtor: Emtech Energy Ltd. · as of 29 Oct 2020 | $645 | Creditor Package - November 10, 2020 |
| 8 | Unsecured | Hi-Way 9 Express Ltd. · in 8 casesdebtor: Emtech Energy Ltd. · as of 29 Oct 2020 | $359 | Creditor Package - November 10, 2020 |
| 8 | Unsecured | Manulife Financial · in 35 casesdebtor: Emtech Energy Ltd. · as of 29 Oct 2020 | $327 | Creditor Package - November 10, 2020 |
| 8 | Unsecured | Workers' Compensation Board/Collection Unit · in 3 casesdebtor: Emtech Energy Ltd. · as of 29 Oct 2020 | $306 | Creditor Package - November 10, 2020 |
| 8 | Unsecured | Phone Experts Security Division Ltd.debtor: Emtech Energy Ltd. · as of 29 Oct 2020 | $220 | Creditor Package - November 10, 2020 |
| 8 | Unsecured | Gregg Distributors LP · in 13 casesdebtor: Emtech Energy Ltd. · as of 29 Oct 2020 | $185 | Creditor Package - November 10, 2020 |
| 8 | Unsecured | Epcor · in 49 casesdebtor: Emtech Energy Ltd. · as of 29 Oct 2020 | $166 | Creditor Package - November 10, 2020 |
| 8 | Unsecured | Direct Energy · in 38 casesdebtor: Emtech Energy Ltd. · as of 29 Oct 2020 | $154 | Creditor Package - November 10, 2020 |
| 8 | Unsecured | A.E.S. Industrial Supplies Ltd. · in 3 casesdebtor: Emtech Energy Ltd. · as of 29 Oct 2020 | $74 | Creditor Package - November 10, 2020 |
| 8 | Unsecured | Greyhound Courier Express · in 11 casesdebtor: Emtech Energy Ltd. · as of 29 Oct 2020 | $42 | Creditor Package - November 10, 2020 |
| 8 | Unsecured | National (TollPass Processing Centre)debtor: Emtech Energy Ltd. · as of 29 Oct 2020 | $31 | Creditor Package - November 10, 2020 |
| 8 | Unsecured | Gorts Truck Washdebtor: Emtech Energy Ltd. · as of 29 Oct 2020 | $20 | Creditor Package - November 10, 2020 |
| 8 | Unsecured | Frontier Plumbing and Heating Suppliesdebtor: Emtech Energy Ltd. · as of 29 Oct 2020 | $13 | Creditor Package - November 10, 2020 |
| 8 | Unsecured | Red Deer Construction Association · in 2 casesdebtor: Emtech Energy Ltd. · as of 29 Oct 2020 | $13 | Creditor Package - November 10, 2020 |
| 8 | Unsecured | Alberta Treasury Board & Finance · in 16 casesdebtor: Emtech Energy Ltd. · as of 29 Oct 2020 | $1 | Creditor Package - November 10, 2020 |
| 8 | Unsecured | Texcan · in 4 casesdebtor: Emtech Energy Ltd. · as of 29 Oct 2020 | $1 | Creditor Package - November 10, 2020 |
| 8 | Unsecured | Canada Revenue Agency (810987230RC0001) · in 926 casesdebtor: Emtech Energy Ltd. · as of 29 Oct 2020 | $1 | Creditor Package - November 10, 2020 |
| 8 | Unsecured | Canada Revenue Agency (810987230RP0001) · in 926 casesListed as contingent/other liability; nature of liability 'CRA Deemed Trust' - deemed trust class — debtor: Emtech Energy Ltd. · as of 29 Oct 2020 | $1 | Creditor Package - November 10, 2020 |
Unsecured creditors: no distribution.EstimatedTrustee's Preliminary Report to Creditors - November 17, 2020.pdf · 17 Nov 2020
| Class | Creditor | Claims | Recovery | Basis | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Unsecured | — | — | no distribution | Estimatedper the trustee | Trustee's Preliminary Report to Creditors - November 17, 2020.pdf · 17 Nov 2020 |
Each row is one filing's statement, copied as it reads and never computed. "Estimated" is the officer's forecast; "Under the plan" is the plan's or proposal's own term; "Final" is a declared or paid distribution; a row with no chip states no footing. A range is the two numbers stated; "of proven claims" is the document's own denominator.
As at 29 Oct 2020 · per Statement of Affairs (Business Bankruptcy) as stated and estimated by the officer · Emtech Energy Ltd. (single entity) — Reported deficiency of $297,108.70; total unsecured creditors $419,742.09 plus secured creditors $216,804.85 plus preferred creditors $0.00 plus contingent/other liabilities $1.00 = total liabilities $636,547.94 as stated
| Date | Document | File |
|---|---|---|
Trustee's Preliminary Report to Creditors - November 17, 2020.pdf
| ||
Creditor Package - November 10, 2020
| ||
Filing titles, dates, and extracted key facts are public.
CiteProceedings., “Emtech Energy Ltd.” (Bankruptcy). Retrieved 20 September 2026, https://proceedings.ca/case/emtech-energy-ltd